DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION –
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 292,
in Erwägung nachstehender Gründe:
| (1) | Perfluoralkylsubstanzen (PFAS) wurden in großem Umfang in Industrie- und Verbraucherprodukten eingesetzt, u.a. in schmutzabweisenden Beschichtungen von Textilien und Teppichen, ölbeständigen Beschichtungen von Papier und Karton, das bzw. der für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt ist, Feuerlöschschäumen, Tensiden für Bergbau und Erdölförderung, Fußbodenpflegemitteln und Insektizidformulierungen. Ihre weitverbreitete Verwendung, zusammen mit ihrer Persistenz in der Umwelt, hat zu einer verbreiteten Kontamination der Umwelt geführt. Die Kontamination von Lebensmitteln mit diesen Substanzen ist hauptsächlich auf Bioakkumulation in aquatischen und terrestrischen Lebensmittelketten und auf die Verwendung PFAS-haltiger Lebensmittelkontaktmaterialien zurückzuführen. Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroctansäure (PFOA) und ihre Salze sind die PFAS, die in Lebensmitteln und im Menschen in den höchsten Konzentrationen nachweisbar sind. |
| (2) | Auf Antrag der Kommission aktualisierte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) im Jahr 2020 in ihrer Stellungnahme zum Gesundheitsrisiko durch Perfluoralkylsubstanzen1 ihre Risikobewertung für PFOS und PFOA und erfasste auch Perfluornonansäure (PFNA) und Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS), wobei sie den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den Daten zum Vorkommen, die im Rahmen der Empfehlung 2010/161/EU der Kommission2 erhoben worden waren, Rechnung trug. Die Behörde stellte fest, dass bei Teilen der Bevölkerung in Europa die tolerierbare wöchentliche Aufnahmemenge überschritten wird. Es zeigte sich, dass Eier, Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleisch und Fleischerzeugnisse offenbar wesentlich zur Exposition des Menschen gegenüber PFAS beitragen. Die Behörde schlussfolgerte, dass Lebensmittel tierischen Ursprungs in bedeutendem Maße zur Exposition des Menschen gegenüber PFAS beitragen. Die Behörde zog den Schluss, dass PFAS aus Futtermitteln in aus Tieren gewonnene Lebensmittel übergehen, wobei es je nach Tierart und PFAS-Art deutliche Unterschiede gibt. Ein solcher Übergang von PFAS kann auch über die Erde erfolgen, die von nach Futter suchenden landwirtschaftlichen Nutztieren aufgenommen wird, oder auch über das Tränkwasser. |
| (3) | Um die menschliche Gesundheit in hohem Maße zu schützen, wurden mit der Verordnung (EU) 2023/915 der Kommission3 für bestimmte Lebensmittel tierischen Ursprungs Höchstgehalte für Perfluoralkylsubstanzen festgesetzt. |
| (4) | Das Auftreten von PFAS in Tierfuttermitteln oder in dem Boden, auf dem Tiere nach Futter suchen, könnte dazu führen, dass bei Lebensmitteln tierischen Ursprungs nicht die Höchstgehalte eingehalten werden, die für Lebensmittel tierischen Ursprungs gelten. |
| (5) | Gegenwärtig liegen zum Vorkommen von PFAS in Futtermitteln nur in begrenztem Umfang Daten vor, die es ermöglichen, die Raten der Übertragung von Futtermitteln auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zu bestimmen und zu eruieren, ob Höchstgehalte für PFAS in Futtermitteln festgesetzt werden sollten. Daher sollten für den Fall, dass das Vorkommen von PFAS in Lebensmitteln tierischen Ursprungs mit dem Vorkommen von PFAS im Boden in Verbindung gebracht werden kann, zum Auftreten von PFAS in Futtermitteln und auch im Boden Daten erhoben werden. Auch das Vorkommen von PFAS in Tränkwasser kann dazu führen, dass Lebensmittel tierischen Ursprungs PFAS enthalten, aber zum Vorkommen von PFAS in Tränkwasser liegen ausreichend Überwachungsdaten vor. |
| (6) | Um die PFAS-Konzentrationen in den Mengen bestimmen zu können, in denen sie auftreten, sollten Methoden angewandt werden, die ausreichend empfindlich sind. Dies sollte dadurch gefördert werden, dass Zielwerte für die Bestimmungsgrenzen empfohlen werden. |
| (7) | Damit die Repräsentativität der Proben für die beprobte Partie gewährleistet ist, sollten die Mitgliedstaaten das Probenahmeverfahren gemäß der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission4 anwenden – |
HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ABGEGEBEN:
| 1. | Die Mitgliedstaaten sollten gemeinsam mit den Futtermittelunternehmern in den Jahren 2026, 2027 und 2028 Futtermittel auf das Vorkommen von PFAS überwachen. Die Mitgliedstaaten sollten Futtermittel auf das Vorkommen der folgenden PFAS testen:
Nach Möglichkeit sollten die Mitgliedstaaten auch auf das Vorkommen von Verbindungen testen, die PFOS, PFOA, PFNA und PFHxS ähneln, aber eine andere Alkylkette aufweisen, wie diejenigen, die in der Empfehlung (EU) 2022/1431 der Kommission5 genannt sind. | ||||||||||||
| 2. | Die Überwachung gemäß Absatz 1 sollte eine große Bandbreite an Futtermitteln umfassen, insbesondere folgende:
Bei nachfassenden Untersuchungen zu hohen PFAS-Gehalten in Lebensmitteln tierischen Ursprungs sollten auch der Boden, auf dem der Lebensmittelgewinnung dienende Tiere nach Futter suchen, sowie deren Tränkwasser auf PFAS untersucht werden. Bei diesen Untersuchungen kann auch das Verpackungsmaterial als Kontaminationsquelle untersucht werden. Es sollten Daten über Futtermittel erhoben werden, die in nichtkontaminierten Gebieten erzeugt wurden, es dürfen aber auch Daten über Futtermittel aus kontaminierten Gebieten gemeldet werden, sofern dies bei der Übermittlung der Daten an die Behörde klar und deutlich angegeben wird. | ||||||||||||
| 3. | Damit die Repräsentativität der Proben bei der beprobten Futtermittelpartie gewährleistet ist, sollten die Mitgliedstaaten das Probenahmeverfahren gemäß der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 anwenden und dabei berücksichtigen, dass anzunehmen ist, dass die PFAS innerhalb der Partie gleichmäßig verteilt sind. Bei Erde sollten diese Probenahmeverfahren bei Bedarf angewandt werden. Bei Tränkwasser sollte das Probenahmeverfahren angewandt werden, auf das in der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates6 Bezug genommen wird, d.h. EN ISO 5667 – Wasserbeschaffenheit – Probenahme. | ||||||||||||
| 4. | Die Analysen sollten gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates7 mithilfe einer Analysemethode durchgeführt werden, die nachweislich verlässliche Ergebnisse liefert. Die Bestimmungsgrenzen der Analysemethoden für die einzelnen PFAS in Futtermitteln sollten bei 0,1 μg/kg oder darunter liegen. | ||||||||||||
| 5. | Den Mitgliedstaaten wird empfohlen, die Ergebnisse der Analysen regelmäßig und spätestens bis zum 30. Juni 2029 an die Behörde zu übermitteln, und zwar im Datenübermittlungsformat der EFSA gemäß dem EFSA-Leitfaden zur „Standard Sample Description (SSD2)“ für Lebens- und Futtermittel8 und den zusätzlichen spezifischen Berichterstattungsanforderungen der EFSA. |