Gegenstand des Standards | CXS-Nr. | Fundstelle in dieser Sammlung |
---|---|---|
Kennzeichnung vorverpackter Lebensmittel | A VI–1 | |
Lachskonserven | B II–4 | |
Honig | C V–10 | |
Tomatenkonserven | C II–2 | |
Apfelmuskonserven | C II–6 | |
Speisefette und Speiseöle ohne Einzelstandard | B III–1 | |
Olivenöle und Oliventresteröle | B III–5 | |
Tiefgefrorenen Flossenfisch, ausgenommen und nicht ausgenommen | B II–5 | |
Garnelenkonserven | B II–3 | |
Speisepilze und Speisepilzerzeugnisse | C IV–3 | |
Getrocknete Speisepilze | C IV–4 | |
Pfifferlinge (Europa) | C IV–5 | |
Tiefgefrorene Erdbeeren | C III–3 | |
Diätetische Lebensmittel mit niedrigem Natriumgehalt (einschließlich Salzersatzstoffe) | A VII–1 | |
Verarbeitetes Tomatenkonzentrat | C IV–37 | |
Himbeeren in Dosen | C II–14 | |
Birnen in Dosen (jetzt im Anhang von CXS 319-2015) | C II–7 | |
Erdbeeren in Dosen | C II–15 | |
Tafeloliven | C IV–6 | |
Rosinen | C IV–7 | |
Tiefgefrorene Himbeeren | C III–5 | |
Thunfisch- und Bonitokonserven | B II–8 | |
Säuglingsnahrungen und Säuglingsnahrungen für besondere medizinische Zwecke | A VII–2 | |
Säuglingsnahrung in Dosen | A VII–3 | |
Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder | A VII–4 | |
Tiefgefrorene Pfirsiche | C III–6 | |
Tiefgefrorene Waldheidelbeeren | C III–2 | |
Fruchtcocktail in Dosen | C II–11 | |
Kakaobutter | C V–6 | |
Schokolade und Schokoladenerzeugnisse | C V–5 | |
Corned Beef | B I–2 | |
Frühstücksfleisch | B I–3 | |
Krabbenfleischkonserven | B II–9 | |
Tiefgefrorene Garnelen | B II–11 | |
Sardinenkonserven und sardinenartige Erzeugnisse in Dosen | B II–13 | |
Tiefgefrorene Hummer | B II–14 | |
Gekochter gepökelter Schinken | B I–4 | |
Gekochter gepökelter Vorderschinken | B I–5 | |
Gekochtes gepökeltes Hackfleisch | B I–6 | |
Tropischer Fruchtsalat in Dosen | C II–12 | |
Tiefgefrorene Kulturheidelbeeren | C III–4 | |
Kakaopulver und Trockenmischungen aus Kakao und Zucker | C V–7 | |
Tiefgefrorener Lauch (jetzt im Anhang von CXS 320-2015) | C III–10 | |
Bestrahlte Lebensmittel | A IV–12 | |
Kennzeichnung von Zusatzstoffen, die als solche vertrieben werden | A VI–2 | |
Natürliche Mineralwässer | D II–1 | |
Eingelegte Gurken | C II–8 | |
Suppen und Brühen | B IV–1 | |
Diätetische Lebensmittel, die für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit bestimmt sind | A VII–5 | |
Fischkonserven | B II–16 | |
Getrocknete Aprikosen | C IV–8 | |
Ungeschälte Pistaziennüsse | C IV–9 | |
Tiefgefrorene ganze Maiskörner (jetzt im Anhang von CXS 320-2015) | C III–10 | |
Tiefgefrorene Maiskolben (jetzt im Anhang von CXS 320-2015) | C III–10 | |
Tiefgefrorene Karotten (jetzt im Anhang von CXS 320-2015) | C III–10 | |
Kakaomasse (Kakao-/Schokoladen-Liquor) und Kakaopresskuchen | C V–8 | |
Datteln | C IV–13 | |
Maronen und Maronenpüree in Dosen | C II–10 | |
Kennzeichnung und Behauptungen bei vorverpackten diätetischen Lebensmitteln | A VII–7 | |
Speisesalz | C VIII–1 | |
Garimehl | C VII–5 | |
Weizenmehl | C VI–1 | |
Maiskörner | C VI–2 | |
Vollkornmaisgrieß | C VI–3 | |
Entkeimter Maisgrieß und Maisschrot | C VI–4 | |
Folgenahrung | A VII–8 | |
Mango-Chutney | C IV–38 | |
Weizenproteinerzeugnisse einschließlich Weizenkleber | C VII–1 | |
Tiefgefrorene Blöcke aus Fischfilets, gehacktem Fischfleisch sowie aus Mischungen von Fischfilets und gehacktem Fischfleisch | B II–25 | |
Tiefgefrorene Fischstäbchen (Fishfinger), Fischportionen und Fischfilets – paniert oder im Teigmantel | B II–26 | |
Gesalzener Fisch und getrockneter gesalzener Fisch der Gadidae-Fischfamilie | B II–27 | |
Ganze und geschälte Perlhirsekörner | C VI–5 | |
Perlhirsemehl | C VI–6 | |
Bestimmte Hülsenfrüchte | C VI–7 | |
Sorghumkörner | C VI–8 | |
Sorghummehl | C VI–9 | |
Pflanzenproteinerzeugnisse | C VII–2 | |
Sojaproteinerzeugnisse | C VII–3 | |
Maniok-Mehl | C VII–6 | |
Getrocknete Kokosnuss (Kokosraspel) | C IV–12 | |
Hartweizengrieß und Hartweizenmehl | C VI–10 | |
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke, Kennzeichnung und Behauptungen | A VII–11 | |
Formula-Nahrungen zur Verwendung in Diäten zur Gewichtskontrolle | A VII–10 | |
Ananas | C IV–18 | |
Papaya | C IV–32 | |
Mango | C IV–33 | |
Maiskölbchen | C IV–19 | |
Getrocknete Haifischflossen | B II–28 | |
Schockgefrostete Fischfilets | B II–29 | |
Schockgefrosteter roher Tintenfisch | B II–30 | |
Lebensmittelzusatzstoffe | A III-1 | |
Kontaminanten und Toxine in Lebens- und Futtermitteln | A IV–4 | |
Litchies | C IV–15 | |
Avocados | C IV–16 | |
Reis | C VI–11 | |
Weichweizen und Hartweizen | C VI–12 | |
Erdnüsse | C VI–13 | |
Hafer | C VI–14 | |
Kuskus | C VI–15 | |
Formula-Nahrungen zur Verwendung in kalorienarmen Diäten zur Gewichtsreduktion | A VII–14 | |
Bananen | C IV–20 | |
Milchwirtschaftliche Begriffe | F I–1 | |
Milch- und Sahnepulver | F II–5 | |
Käse in Lake | F II–10 | |
Bestimmte pflanzliche Öle | B III–2 | |
Bestimmte tierische Fette | B III–3 | |
Zucker | C V–1 | |
Limetten | C IV–39 | |
Pampelmusen | C IV–40 | |
Guaven | C IV–45 | |
Echte Limetten | C IV–53 | |
Grapefruits | C IV–41 | |
Ungereifter Käse einschließlich Frischkäse | F II–11 | |
Kräcker aus See- und Süßwasserfischen, Krusten- und Weichtieren | B II–32 | |
Spargel | C IV–35 | |
Kapstachelbeeren | C IV–44 | |
In Flaschen abgepacktes Trinkwasser | D II–2 | |
Analysemethoden für Kontaminanten | A V–4 | |
Methoden zum Nachweis bestrahlter Lebensmittel | A IV–15 | |
Empfohlene Analyse- und Probenahmeverfahren | A V–2 | |
Gekochte, getrocknete, gesalzene Sardellen | B II–12 | |
Süßer Maniok | C IV–62 | |
Analysemethoden für Lebensmittelzusatzstoffe | A V–5 | |
Flüssige Kokosnussprodukte – Kokosmilch und Kokoscreme – | C IV–22 | |
Bambusschößlinge in Dosen | C II–9 | |
Steinobst in Dosen | C II–3 | |
Fermentierte Milcherzeugnisse | F II–12 | |
Gesalzener atlantischer Hering und gesalzene Sprotte | B II–2 | |
Orangen | C IV–17 | |
Rambutan | C IV–46 | |
Fruchtsäfte und -nektare | D I–1 | |
Instantnudeln | C VIII–2 | |
Mischung aus Kondensmagermilch und Pflanzenfett | F II–14 | |
Mischung aus Magermilch und Pflanzenfett in Pulverform | F II–15 | |
Mischung aus gezuckerter Kondensmagermilch und Pflanzenfett | F II–16 | |
Milchstreichfette | F II–17 | |
Zitrusfrüchte in Dosen | C II–4 | |
Trauben | C IV–21 | |
Streichfette und Mischfette | B III–4 | |
Eingelegtes Obst und Gemüse | C II–16 | |
Mozzarella | F III–1 | |
Cheddar | F III–2 | |
Danbo | F III–3 | |
Edamer | F III–4 | |
Gouda | F III–5 | |
Havarti | F III–6 | |
Samsoe | F III–7 | |
Emmentaler | F III–8 | |
Tilsiter | F III–9 | |
Saint-Paulin | F III–10 | |
Provolone | F III–11 | |
Hüttenkäse | F III–12 | |
Coulommiers | F III–13 | |
Rahmfrischkäse | F III–14 | |
Camembert | F III–15 | |
Brie | F III–16 | |
Extrahartreibekäse | F III–17 | |
Butter | F II–1 | |
Milchfetterzeugnisse | F II–2 | |
Ungezuckerte Kondensmilch | F II–3 | |
Gezuckerte Kondensmilch | F II–4 | |
Käse | F II–6 | |
Molkenkäse | F II–7 | |
Sahne und Sahnezubereitungen | F II–13 | |
Molkenpulver | F II–8 | |
Nährkaseinerzeugnisse | F II–9 | |
Störkaviar | B II–10 | |
Lebende und rohe zweischalige Muscheln | B II–33 | |
Tomaten | C IV–11 | |
Konfitüren, Gelees und Marmeladen | C IV–10 | |
Gemüse in Dosen | C II–5 | |
Fermentierte Sojabohnenpaste | C VII–8 | |
Äpfel | C IV–36 | |
Bitterer Maniok | C IV–63 | |
Speise-Sojamehl | C VIII–3 | |
Fischsauce | B II–35 | |
Baumtomaten | C IV–23 | |
Chilisauce | C IV–51 | |
Chilischoten | C IV–24 | |
Granatäpfel | C IV–34 | |
Räucherfisch, Fisch mit Raucharoma und rauchgetrockneter Fisch | B II–6 | |
Standard für lebende Seeohren (Abalone) und rohe, frische gekühlte oder gefrorene Seeohren für den direkten Verbrauch oder für die weitere Verarbeitung | B II–15 | |
Regionaler Standard für Tempeh | C VII–10 | |
Frische und tiefgefrorene Kammmuschelerzeugnisse | B II–7 | |
Passionsfrüchte | C IV–42 | |
Okra | C II–7 | |
Obst in Dosen | C II–7 | |
Tiefgefrorenes Gemüse | C III–10 | |
Ginseng-Produkte | C IV–52 | |
Unfermentierte Sojaerzeugnisse | C VII–9 | |
Schwarzer, weißer und grüner Pfeffer | C IV-48 | |
Kreuzkümmel (Cumin) | C IV-49 | |
Getrockneter Thymian | C IV-50 | |
Standard für Fischöle | B III-8 | |
Auberginen | C IV–43 | |
Milchpermeatpulver | F II–18 | |
Quinoa | C VII–7 | |
Yamswurzeln | C IV–64 | |
Getrockneter oder dehydrierter Knoblauch | C IV–61 | |
Frischer Knoblauch | C IV–54 | |
Kiwis | C IV–55 | |
Speisekartoffeln | C IV–56 | |
Getrockneter Oregano | C IV–57 | |
Getrockneter oder dehydrierter Ingwer | C IV–58 | |
Gewürznelken | C IV–59 | |
Getrocknetes Basilikum | C IV–60 | |
Lebensmittelbehältnisse | A VI–9 | |
Zwiebeln und Schalotten | C IV–1 | |
Trockenfleisch (Afrika) | B I–13 |
I
Verzeichnis der Codex-Waren-Standards in numerischer Reihenfolge*
Anm.: Dieses Verzeichnis ist nicht erschöpfend; es gibt eine Reihe regionaler Standards, gekennzeichnet mit dem Buchstaben R, deren Vertrieb bei uns nicht relevant ist, und die daher nicht übersetzt wurden. Dabei handelt es sich insbesondere um „exotisches“ Obst und Gemüse, das vorwiegend in der Dritten Welt gehandelt wird. Die regionalen sowie auch offiziellen Standards sind abrufbar unter: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/